Прайс-лист
Грузоперевозки
Стоимость с 21:00 до 06:00 + 100 руб/часТип автотранспорта для грузоперевозки | Грузовая подъемность | Длина Кузова | Объём Кузова | Минимальный заказ | Стоимость минимального заказа |
---|---|---|---|---|---|
Газель-тент | 1,5 тонны | 3 м | 10 м3 | 2 часа | 500 руб/час |
Газель-будка | 1,5 тонны | 3 м | 10 м3 | 2 часа | 600 руб/час |
Газель-тент удлиненная | 1,5 тонны | 4 м | 15 м3 | 2 часа | 700 руб/час |
Газель-бизнес удлиненная | 1,5 тонны | 4 м | 15 м3 | 2 часа | 700 руб/час |
Газель-удлиненная с пирамидой | 1,5 тонны | 4 м | 15 м3 | 3 часа | 750 руб/час |
Газель-рефрижиратор Мин. темп. -5 ℃ Макс. темп. +20 ℃ |
1,5 тонны | 10 м3 | 2 часа | 600 руб/час | |
Газель-фермер | 1,5 тонны | 3 м | 10 м3 | 2 часа | 600 руб/час |
Газель-открытый борт | 1,5 тонны | 3 м | 2 часа | 600 руб/час | |
Газель-открытый борт | 1,5 тонны | 4 м | 2 часа | 700 руб/час | |
Газель-высокая 2 метра | 1,5 тонны | 3 м | 12 м3 | 2 часа | 600 руб/час |
Газель-высокая | 1,5 тонны | 4 м | 18 м3 | 3 часа | 650 руб/час |
Грузовик-будка | 3 тонны | 3 м | 20 м3 | 3 часа | 650 руб/час |
Грузовик-открытый борт | 3 тонны | 3 м | 3 часа | 750 руб/час | |
Грузовик-рефрижиратор Мин. темп. -30 ℃ Макс. темп. +30 ℃ |
3 тонны | 3 часа | 800 руб/час | ||
Трехтонник с аппарелью | 3 тонны | 3 часа | 900 руб/час | ||
Газель вывоз мусора | 1,5 тонны | 10 м3 | 1700 руб. | ||
Газель вывоз мусора | 3 тонны | 20 м3 | 3100 руб. |
Грузчики
Наименование услуги | Время | Цена |
---|---|---|
Грузоперевозки с грузчиками | 2 часа | 600 рублей |
Дополнительный час работы | 1час. | 300 рублей |
Крупногабаритные предметы | 25 руб/этаж/1 чел. | |
Вынос пианино | 4 человека | 800 рублей |
Уборка снега, мусора | 3 часа | 300 рублей |
Копка ям, траншей | 3 часа | 300 рублей |
Спецтехника
Стоимость с 21:00 до 06:00 + 100 руб/часНаименование услуги | Тип автотранспорта | Грузовая подъемность | Объём | Время | Цена |
---|---|---|---|---|---|
Вывоз снега | ЗИЛ | 5 тонн | 5 м3 | 3 часа | 800 руб/час |
Вывоз снега | КАМАЗ | 10 тонн | 10 м3 | 4 часа | 1100 руб/час |
Вывоз снега | КАМАЗ | 15 тонн | 15 м3 | 4 часа | 1200 руб/час |
Вывоз металлолома | ЗИЛ | 5 тонн | 5 м3 | 3 часа | 900 руб/час |
Вывоз металлолома | КАМАЗ | 10 тонн | 10 м3 | 4 часа | 1100 руб/час |
Вывоз металлолома | КАМАЗ | 15 тонн | 15 м3 | 4 часа | 1200 руб/час |
Вывоз мусора | ЗИЛ | 5 тонн | 5 м3 | 1 час | 2400 руб/рейс |
Вывоз мусора | КАМАЗ | 10 тонн | 10 м3 | 1,5 часа | 3000 руб/рейс |
Вывоз мусора | КАМАЗ | 15 тонн | 15 м3 | 1,5 часа | 3500 руб/рейс |
Самогрузы
Стоимость с 21:00 до 06:00 + 100 руб/часГрузовая подъемность | Грузовая подъемность стрелы | Время | Цена | Межгород |
---|---|---|---|---|
5 тонн | 3 тонны | 3 часа | 1200 руб/час | 33 руб/км |
8 тонн | 3 тонны | 4 часа | 1600 руб/час | 41 руб/км |
8 тонн | 3 тонны | 4 часа | 1600 руб/час | 41 руб/км |
10 тонн | 3 тонны | 4 часа | 1800 руб/час | 46 руб/км |